کدام گوشی میان رده را باید بخرید؟
سامسونگ و آنر با معرفی Galaxy A37 و Honor X7e Plus دو میانرده جدید را روانه بازار کردهاند. آنر در این مدل روی باتری پرظرفیت و دوام بالا تمرکز کرده، در حالی که سامسونگ با نمایشگر باکیفیتتر، سختافزار قدرتمندتر و پشتیبانی نرمافزاری طولانیتر وارد رقابت شده است.
| ویژگی | Honor X7e Plus | Samsung Galaxy A37 |
|---|---|---|
| نمایشگر | ۶.۸۷ اینچی LCD، نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز | ۶.۷ اینچی Super AMOLED، وضوح +FHD، نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز، روشنایی ۱۹۰۰ نیت |
| پردازنده | Snapdragon 4 Gen 4 | Exynos 1480 |
| رم و حافظه | تا ۸ گیگابایت رم، ۲۵۶ گیگابایت حافظه | تا ۱۲ گیگابایت رم، ۲۵۶ گیگابایت UFS 3.1 |
| دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل + سنسور کمکی | ۵۰ مگاپیکسل OIS + ۸ مگاپیکسل فوقعریض + ۵ مگاپیکسل ماکرو |
| دوربین سلفی | ۵ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل |
| فیلمبرداری | 1080p | 4K با Gyro-EIS |
| باتری | ۸۱۰۰ میلیآمپرساعت | ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت |
| شارژ | ۴۵ وات + شارژ معکوس باسیم ۷.۵ وات | ۴۵ وات |
| سیستمعامل | اندروید ۱۶ + MagicOS 10 | اندروید ۱۶ + One UI 8.5 |
| پشتیبانی نرمافزاری | — | ۶ سال بهروزرسانی اندروید و امنیتی |
| مقاومت | IP68/IP69K + مقاومت در برابر سقوط تا ۲.۵ متر | IP68 + Gorilla Glass Victus+ |
| اتصالات | Wi-Fi 5، بلوتوث ۵.۱ | Wi-Fi 6، بلوتوث ۵.۴، eSIM |
| قیمت | حدود ۲۷۵ دلار | حدود ۳۷۵ دلار |
آنر X7e پلاس برای استفاده روزمره عملکرد مناسبی دارد، اما گلکسی A37 با تراشه قدرتمندتر، حافظه UFS 3.1 و پشتیبانی طولانیتر نرمافزاری، گزینه بهتری برای چندوظیفگی و بازی است. در مقابل، باتری ۸۱۰۰ میلیآمپرساعتی آنر با شارژ ۴۵ واتی، از نظر دوام شارژ برتری قابل توجهی نسبت به باتری ۵۰۰۰ میلیآمپرساعتی سامسونگ دارد.
بدون دیدگاه