اگر قصد خرید گوشی دارید، قبل از مراجعه به بازار این گزارش را بخوانید. قیمت جدیدترین مدلهای سامسونگ، شیائومی و آیفون امروز پنجشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۵ اعلام شد.
قیمت گوشیهای سامسونگ، شیائومی و آیفون امروز پنجشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۵ در بازار موبایل اعلام شد. پوکو F6 پرو با قیمت ۱۰۷ میلیون تومان یکی از گرانترین گوشیهای چینی موجود در بازار است.
قیمت گوشیهای شیائومی و پوکو در بازار امروز
بر اساس آخرین نرخهای اعلامشده از بازار موبایل، ردمی نوت ۱۵ با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت امروز ۴۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت دارد. نسخه پرو این گوشی ۵۶ میلیون تومان فروخته میشود.
ردمی ۱۵C با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت ۲۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. پوکو C85 با مشخصات مشابه ۲۰۰ هزار تومان کمتر (۲۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان) در بازار عرضه شده است.
پوکو F6 پرو با فضای ذخیرهسازی ۵۱۲ گیگابایت، از سوی فروشندگان ۱۰۷ میلیون تومان اعلام شده است.
قیمت گوشیهای سامسونگ گلکسی در بازار
در برند سامسونگ، گلکسی S25 اولترا با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت ۲۷۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. نسل جدید این گوشی یعنی گلکسی S26 اولترا با همان حافظه ۳۴۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش میرسد.
گلکسی A36 با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت ۶۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است. گلکسی A16 با فضای ذخیرهسازی ۱۲۸ گیگابایت ۲۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان قیمت خورده است.
قیمت گوشیهای آیفون در بازار امروز
در خانواده اپل، آیفون ۱۷ پرو با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت ۳۷۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است. ارزانترین نسخه آیفون ۱۷ با قیمت ۲۸۶ میلیون تومان به دست خریداران میرسد.
آیفون ۱۴ نیز ۱۸۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان قیمت دارد.
جدول کامل قیمت روز گوشی در بازار موبایل (چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۵)
| گوشی | مدل و حافظه | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| سامسونگ گلکسی | ||
| گلکسی A06 | نسخه ۶۴ گیگابایت | 21,700,000 |
| گلکسی A07 | نسخه ۶۴ گیگابایت | 20,900,000 |
| گلکسی A16 | نسخه ۱۲۸ گیگابایت | 27,900,000 |
| گلکسی A17 | نسخه ۱۲۸ گیگابایت | 37,500,000 |
| گلکسی A17 | نسخه ۲۵۶ گیگابایت | 43,000,000 |
| گلکسی A25 | نسخه ۲۵۶ گیگابایت | 54,500,000 |
| گلکسی A35 | نسخه ۲۵۶ گیگابایت | 67,900,000 |
| گلکسی A55 | نسخه ۲۵۶ گیگابایت | 75,600,000 |
| گلکسی A26 | نسخه ۲۵۶ گیگابایت | 54,000,000 |
| گلکسی A36 | نسخه ۲۵۶ گیگابایت | 68,700,000 |
| گلکسی A56 | نسخه ۲۵۶ گیگابایت | 84,200,000 |
| گلکسی S24 FE | نسخه ۲۵۶ گیگابایت | 117,500,000 |
| گلکسی S25 FE | نسخه ۲۵۶ گیگابایت | 125,000,000 |
| گلکسی S25 Ultra | نسخه ۲۵۶ گیگابایت | 277,500,000 |
| گلکسی S26 Ultra | نسخه ۲۵۶ گیگابایت | 341,500,000 |
| شیائومی و ردمی | ||
| ردمی 14C | ۲۵۶ گیگابایت | 34,400,000 |
| ردمی 15C | ۲۵۶ گیگابایت | 29,500,000 |
| ردمی نوت 14 | ۲۵۶ گیگابایت | 36,900,000 |
| ردمی نوت 14 پرو | ۲۵۶ گیگابایت | 48,000,000 |
| ردمی نوت 14 پرو پلاس | ۵۱۲ گیگابایت | 90,000,000 |
| ردمی نوت 15 | ۲۵۶ گیگابایت | 44,500,000 |
| ردمی نوت 15 پرو | ۲۵۶ گیگابایت | 56,000,000 |
| ردمی نوت 15 پرو پلاس | ۵۱۲ گیگابایت | 100,000,000 |
| ردمی 15 | ۲۵۶ گیگابایت | 34,600,000 |
| پوکو X7 پرو | ۵۱۲ گیگابایت | 88,000,000 |
| ردمی A3 | ۱۲۸ گیگابایت | 20,700,000 |
| پوکو C75 | ۲۵۶ گیگابایت | 36,400,000 |
| پوکو C85 | ۲۵۶ گیگابایت | 29,300,000 |
| پوکو F6 پرو | ۵۱۲ گیگابایت | 107,000,000 |
| ردمی A5 | ۶۴ گیگابایت | 18,500,000 |
| آیفون | ||
| آیفون 13 | نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 142,000,000 |
| آیفون 14 | نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 183,900,000 |
| آیفون 15 | نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 188,700,000 |
| آیفون 16 | نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 238,500,000 |
| آیفون 16 پرو | نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 357,000,000 |
| آیفون 16 پرو مکس | نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 399,000,000 |
| آیفون 17 | نسخه CH (۲۵۶ گیگابایت) | 286,000,000 |
| آیفون 17 پرو | نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 379,800,000 |
| آیفون 17 پرو مکس | نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 428,900,000 |
منبع: هفت صبح
بدون دیدگاه