لیست کامل عکس پرچم کشورهای جهان به ترتیب حروف الفبای فارسی با عکس، نام رسمی لاتین و فارسی و اطلاعات کاربردی برای آموزش و تحقیق.
شناخت پرچم کشورهای دنیا یکی از راههای جذاب برای آشنایی با کشورها و جغرافیای جهان است. در این مطلب، مجموعهای از عکس پرچم کشورها با اسم فارسی فراهم شده تا دسترسی، آموزش و جستجو برای کاربران، دانشآموزان و علاقهمندان سادهتر شود.
این لیست رنگ پرچم کشورها با اسم لاتین وفارسی میتواند منبعی کاربردی برای یادگیری، تحقیق و استفاده آموزشی باشد. همچنین در نمابان و به نقل از ستاره میتوانید مجموعهای از عکس پروفایل پرچم ایران، آشنایی با سیر تحولات پرچم ایران و همچنین نقاشی های متنوع پرچم ایران را مشاهده کنید.
در ادامه با لیستی کامل از پرچم های جهان به ترتیب حروف الفبای فارسی همراه باشید. در این جدول نام کشورها به فارسی و لاتین، پایتخت و عکس پرچم آنها آورده شده است.
میان مطلب
| نام کشورهای جهان به فارسی | پایتخت | اسم به لاتین | پرچم تمام کشورها |
| آرژانتین | بوئنوس آیرس | Argentina |
میان مطلب
|
| آفریقای جنوبی | پرتوریا | South Africa |
|
| آلبانی | تیرانا | Albania |
|
| آلمان | برلین | Germany |
|
| آنتیگوا و باربودا | سنت جانز | Antigua and Barbuda |
|
| آندورا | آندورا لا ولا | Andorra |
|
| آنگولا | لوآندا | Angola |
|
| اتریش | وین | Austria |
|
| اتیوپی | آدیس آبابا | Fiji |
|
| اردن | امان | Jordan |
|
| ارمنستان | ایروان | Armenia |
|
| اروگوئه | مونتهویدئو | Uruguay |
|
| اریتره | اسمره | Eritrea |
|
| ازبکستان | تاشکند | Uzbekistan |
|
| اسپانیا | مادرید | Spain |
|
| استرالیا | کانبرا | Australia |
|
| استونی | تالین | Estonia |
|
| اسلواکی | براتیسلاوا | Slovakia |
|
| اسلوونی | لیوبلیانا | Slovenia |
|
| اسواتینی | لوبامبا | Eswatini |
|
| افغانستان | کابل | Afghanistan |
|
| اکوادور | کیتو | Ecuador |
|
| الجزایر | الجزیره | Algeria |
|
| السالوادور | سان سالوادور | El Salvador |
|
| امارات متحده عربی | ابوظبی | .U.A.E |
|
| اندونزی | جاکارتا | Indonesia |
|
| انگلستان | لندن | .U.K |
|
| اوکراین | کییف | Ukraine |
|
| اوگاندا | کامپالا | Uganda |
|
| ایالات متحده آمریکا | واشینگتن، دی.سی. | .U.S |
|
| ایتالیا | رم | Italy |
|
| ایران | تهران | Iran |
|
| ایرلند | دوبلین | Ireland |
|
| ایسلند | ریکیاویک | Iceland |
|
| باربادوس | بریجتاون | Barbados |
|
| باهاما | ناسائو | Bahamas |
|
| بحرین | منامه | Bahrain |
|
| برزیل | برازیلیا | Brazil |
|
| برونئی | بندر سری بگاوان | Brunei |
|
| بلاروس | مینسک | Belarus |
|
| بلژیک | بروکسل | Belgium |
|
| بلغارستان | صوفیه | Bulgaria |
|
| بلیز | بلموپان | Belize |
|
| بنگلادش | داکا | Bangladesh |
|
| بنین | پورتو نووو | Benin |
|
| بوتان | تیمفو | Bhutan |
|
| بوتسوانا | گابورون | Botswana |
|
| بورکینافاسو | واگادوگو | Burkina Faso |
|
| بوروندی | گیتگا | Burundi |
|
| بوسنی و هرزگوین | سارایوو | Bosnia and Herzegovina |
|
| بولیوی | لاپاز | Bolivia |
|
| پاپوآ گینه نو | پورت مورزبی | Papua New Guinea |
|
| پاراگوئه | آسونسیون | Paraguay |
|
| پاکستان | اسلامآباد | Pakistan |
|
| پالائو | نگرولمود | Palau |
|
| پاناما | پاناماسیتی | Panama |
|
| پرتغال | لیسبون | Portugal |
|
| پرو | لیما | Peru |
|
| تاجیکستان | دوشنبه | Tajikistan |
|
| تانزانیا | دودوما | Tanzania |
|
| تایلند | بانکوک | Thailand |
|
| ترکمنستان | عشقآباد | Turkmenistan |
|
| ترکیه | آنکارا | Turkey |
|
| ترینیداد و توباگو | پورت آو اسپین | Trinidad and Tobago |
|
| توگو | لومه | Togo |
|
| تونس | تونس | Tunisia |
|
| تونگا | نوکوآلوفا | Tonga |
|
| تووالو | فونافوتی | Tuvalu |
|
| تیمور شرقی | دیلی | Timor-Leste |
|
| جامائیکا | کینگستون | Jamaica |
|
| جزایر سلیمان | هونیارا | Solomon Islands |
|
| جزایر مارشال | ماجورو | Marshall Islands |
|
| جمهوری آذربایجان | باکو | Azerbaijan |
|
| جمهوری آفریقای مرکزی | بانگی | CAR |
|
| جمهوری دموکراتیک کنگو | کینشاسا | DRC |
|
| جیبوتی | جیبوتی | Djibouti |
|
| چاد | انجامنا | Chad |
|
| چک | پراگ | Czechia |
|
| چین | پکن | China |
|
| دانمارک | کپنهاگ | Denmark |
|
| دومینیکا | روسو | Dominica |
|
| رواندا | کیگالی | Rwanda |
|
| روسیه | مسکو | Russia |
|
| رومانی | بخارست | Romania |
|
| زامبیا | لوساکا | Zambia |
|
| زیمبابوه | هراره | Zimbabwe |
|
| ژاپن | توکیو | Japan |
|
| ساحل عاج | یاموسوکرو | Côte d’Ivoire |
|
| ساموآ | آپیا | Samoa |
|
| سائوتومه و پرنسیپ | سائوتومه | Sao Tome and Principe |
|
| سریلانکا | کلمبو | Sri Lanka |
|
| سن مارینو | سان مارینو | San Marino |
|
| سنت کیتس و نویس | باستر | Saint Kitts and Nevis |
|
| سنت لوسیا | کاستریس | Saint Lucia |
|
| سنت وینسنت گرنادین | کینگزتاون | St. Vincent Grenadines |
|
| سنگاپور | سنگاپور | Singapore |
|
| سنگال | داکار | Senegal |
|
| سودان | خارطوم | Sudan |
|
| سودان جنوبی | جوبا | South Sudan |
|
| سورینام | پاراماریبو | Suriname |
|
| سوریه | دمشق | Syria |
|
| سومالی | موگادیشو | Somalia |
|
| سوئد | استکهلم | Sweden |
|
| سوئیس | برن | Switzerland |
|
| سیرا لئون | فریتاون | Sierra Leone |
|
| سیشل | ویکتوریا | Seychelles |
|
| شیلی | سانتیاگو | Chile |
|
| صربستان | بلگراد | Serbia | |
| عراق | بغداد | Iraq |
|
| عربستان سعودی | ریاض | Saudi Arabia |
|
| عمان | مسقط | Oman |
|
| غنا | آکرا | Ghana |
|
| فرانسه | پاریس | France |
|
| فلسطین | رامالله | State of Palestine |
|
| فنلاند | هلسینکی | Finland |
|
| فیجی | سووا | Finland |
|
| فیلیپین | مانیل | Philippines |
|
| قبرس | نیکوزیا | Cyprus |
|
| قرقیزستان | بیشکک | Kyrgyzstan |
|
| قزاقستان | آستانه | Kazakhstan |
|
| قطر | دوحه | Qatar |
|
| کاستاریکا | سان خوزه | Costa Rica |
|
| کامبوج | پنومپن | Cambodia |
|
| کامرون | یائونده | Cameroon |
|
| کانادا | اتاوا | Canada |
|
| کره جنوبی | سئول | South Korea |
|
| کره شمالی | پیونگیانگ | DPRK |
|
| کرواسی | زاگرب | Croatia |
|
| کلمبیا | بوگوتا | Colombia |
|
| کنیا | نایروبی | Kenya |
|
| کوبا | هاوانا | Cuba |
|
| کومور | مورونی | Comoros |
|
| کویت | کویت | Kuwait |
|
| کیریباتی | تاراوای جنوبی | Kiribati |
|
| گابن | لیبرویل | Gabon |
|
| گامبیا | بانجول | Gambia |
|
| گرانادا | سینتجورجس | Grenada |
|
| گرجستان | تفلیس | Georgia |
|
| گواتمالا | گواتمالا | Guatemala |
|
| گویان | جرجتاون | Guyana |
|
| گینه | کوناکری | Guinea |
|
| گینه بیسائو | بیسائو | Guinea-Bissau |
|
| لائوس | وینتیان | Laos |
|
| لبنان | بیروت | Lebanon |
|
| لتونی | ریگا | Latvia |
|
| لسوتو | ماسرو | Lesotho |
|
| لهستان | ورشو | Poland |
|
| لوکزامبورگ | لوکزامبورگ | Luxembourg |
|
| لیبریا | مونروویا | Liberia |
|
| لیبی | طرابلس | Libya |
|
| لیتوانی | ویلنیوس | Lithuania |
|
| لیختن اشتاین | فادوتس | Liechtenstein |
|
| ماداگاسکار | آنتاناناریوو | Madagascar |
|
| مالاوی | لیلونگوه | Malawi |
|
| مالتا | والتا | Malta |
|
| مالدیو | ماله | Maldives |
|
| مالزی | کوالا لامپور | Malaysia |
|
| مالی | باماکو | Mali |
|
| مجارستان | بوداپست | Hungary |
|
| مراکش | رباط | Morocco |
|
| مصر | قاهره | Egypt |
|
| مغولستان | اولانباتور | Mongolia |
|
| مکزیک | مکزیکو سیتی | Mexico |
|
| موریتانی | نواکشوت | Mauritania |
|
| موریس | پورتلوئیس | Mauritius |
|
| موزامبیک | ماپوتو | Mozambique |
|
| مولداوی | کیشیناو | Moldova |
|
| موناکو | موناکو | Monaco |
|
| مونته نگرو | ستینیه | Montenegro |
|
| میانمار | نایپیداو | Myanmar |
|
| نامیبیا | ویندهوک | Namibia |
|
| نائورو | یارن | Nauru |
|
| نپال | کاتماندو | Nepal |
|
| نروژ | اسلو | Norway |
|
| نیجر | نیامی | Niger |
|
| نیجریه | آبوجا | Nigeria |
|
| نیکاراگوئه | ماناگوئه | Nicaragua | ![]() |
| نیوزلند | ولینگتون | New Zealand |
|
| هائیتی | پورتو پرنس | Haiti |
|
| هلند | آمستردام | Netherlands |
|
| هند | دهلی نو | India |
|
| هندوراس | تگوسیگالپا | Honduras |
|
| واتیکان | واتیکان سیتی | Holy See |
|
| وانواتو | پورت ویلا | Vanuatu |
|
| ونزوئلا | کاراکاس | Venezuela |
|
| ویتنام | هانوی | Vietnam |
|
| یمن | عدن | Yemen |
|
| یونان | آتن | Greece |
|
منبع: ستاره
بدون دیدگاه