جدیدترین قیمت موبایلهای محبوب بازار امروز سهشنبه 28 بهمن 1404 منتشر شد؛ آیفون 17 پرومکس با قیمت 325 میلیون تومان همچنان در صدر گرانترینها قرار دارد.
قیمت گوشی امروز سه شنبه 28 بهمن 1404:
| مدل | قیمت |
| آیفون 17 پرومکس (256 گیگابایت) | 325 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس (۲۵۶ گیگابایت) | 294 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 268 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ (128 گیگابایت) | 156 میلیون تومان |
| گلکسی A۰۶ (۶۴ گیگابایت) | 13 میلیون تومان |
| گلکسی A16 (۱۲۸ گیگابایت) | 20 میلیون و 600 هزار تومان |
| گلکسی A۵۶ (۲۵۶ گیگابایت) | 57 میلیون و 700 هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (۲۵۶ گیگابایت) | 192 میلیون و 800 هزار تومان |
| ردمی نوت 14 پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 51 میلیون و 400 هزار تومان |
| ردمی نوت 14 پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | 66 میلیون و 600 هزار تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 58 میلیون تومان |
منبع: رکنا
بدون دیدگاه