قیمتهای جدید خودروهای داخلی در ۷ آذر ۱۴۰۴؛ ثبات یا تغییر؟
قیمت انواع خودروهای داخلی و مونتاژ امروز ۷ آذر ۱۴۰۴ بهصورت زنده اعلام شد؛ آیا بازار خودرو در آستانه تغییرات قابل توجه است یا ثبات ادامه دارد؟
قیمت زنده خودروهای داخلی و قیمت روز انواع ماشین مونتاژ داخل امروز جمعه ۷ آذر ۱۴۰۴
به روز رسانی در تاریخ : 1404/9/7 - ساعت : 08:00
- ثبت بیوگرافی و زندگینامه شما در گوگل!
| ایران خودرو | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| پژو 207 موتور TU3 | ۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ناموجود | توقف فروش | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| رانا پلاس | ۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۹۰۰,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| راناپلاس TU5P | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | - | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| تارا دستی V1 | ۱,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| هایما 7X | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| ری را | ۱,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| دانگ فنگ E70 | ۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| سایپا | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| سهند S | ۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| سهند E اتوماتیک | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| اطلس S | به زودی | ۷۱۳,۶۵۰,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| اطلس GL | ۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| اطلس G | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| ساینا S | ۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| ساینا اتوماتیک | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| کوییک RS | ۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| کوییک S | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| کوییک GX | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۸,۶۸۳,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| کوییک GXR | ۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| شاهین GL | ۱,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | - | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| پارس نوآ دستی | به زودی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| سایپا 151 | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| سایپا 151 (لاینر) | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| سایپا 151 GX | ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۱,۸۲۰,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| سایپا 151 GX (لاینر) | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۵۰۰,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| وانت زامیاد | ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| زامیاد اکستند EX | به زودی | ۹۸۱,۷۸۰,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۷۰۰,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| کارون | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| چانگان EADO برقی | به زودی | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| چانگان CS55 | ۳,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| کرولا (الیت) | ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| روئوه ERX5 | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| مدیران خودرو | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| X22 پرو دستی | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۲,۴۰۰,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| X33 کراس (دستی) | ۱,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| X55 پرو | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۶,۵۰۰,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| آریزو 5 | ۱,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۷,۲۰۰,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| آریزو6 (Z6) | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| آریزو6 (Z6 GT) | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۵,۴۰۰,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| آریزو 8 (Z8) | ۳,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۵,۶۰۰,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| تیگو7 (F7) | ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| تیگو7 (F7) پرومکس | ناموجود | ۲,۵۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۳,۴۰۰,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| فونیکس FX | ۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۲,۷۰۰,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| فونیکس FX AWD | ناموجود | ۲,۹۵۰,۱۰۰,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| فونیکس FX برقی | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۳,۳۰۰,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۴,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| اکستریم SX | ۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۴۲,۴۰۰,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| اکستریم TX | ۴,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۵۹,۶۰۰,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| اکستریم QX | ۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۶۴,۸۰۰,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| کرمان موتور | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| بک X3 | ۱,۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۸,۸۰۰,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| جک J4 | ۱,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| جک S3 | ۱,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| جک SR3 | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| جک EJ7+ | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| کیامسی ایگل | ۱,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| کیامسی J7 | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| کیامسی A5 | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| کیامسی X5 | ۲,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| کیامسی T8 | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| کیامسی T9 | ۳,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| بهمن موتور | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| رسپکت | ۱,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۲,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ناموجود | توقف فروش | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| دیگنیتی پرایم | ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۲,۳۰۰,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| ون اینرودز | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| کاپرا تک کابین B | ۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| کاپرا دو کابین B | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۲,۲۰۰,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| کاپرا U | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| کاپرا U اتوماتیک | ۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۹,۱۹۰,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| پیکاپ G9 | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| بستیون T77 | ناموجود | توقف فروش | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| هونگچی H5 | ۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| هونگچی E-QM5 | ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| هاوال H6 | ۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| بیوایدی سانگ | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| اواتار 11 | ۸,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| مزدا3 | ۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۳,۵۸۰,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| سایر شرکت ها | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| لوکانو L7 | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| لوکانو L8 | ۵,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| بایک X55 | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| بیجینگ U5 | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| پیکاپ مکسوس H | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| لیپ موتور T03 | - | ۱,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| تیگارد X35+ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| لاماکو فلو | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| لاماری ایما | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۷,۳۴۰,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| لاماری ایما X | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| لاماری هیبرید | ۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ناموجود | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | ۵,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| فردا SX5 | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| فردا T5 | ناموجود | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| فردا 511 | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ( ۰.۰۰% ) ۰ | |
| قیمت خودروهای وارداتی |
| توضيحات |
|
قيمت هاي بازار در تاريخ بروز رساني با همکاري حداقل 30 نمايشگاه اتومبيل |